Relacje inwestorskie
Jesteśmy rosnącą grupą deweloperską realizującą inwestycje komercyjne i mieszkaniowe.
Nieruchomości DEVELII powstają w siedmiu największych miastach Polski – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi. DEVELIA S.A. od 2007 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym działem relacji:
- gielda@develia.pl
- (+48) 71 79 88 010
Komunikaty giełdowe
Prezentacje
Kalendarium
Walne zgromadzenie
Dywidendy
W dniu 27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:
Wysokość dywidendy: | 179.023.324,40 zł |
---|---|
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: | 0,40 zł |
Liczba akcji objętych dywidendą: | 447.558.311 akcje |
Dzień dywidendy: | 14 lipca 2023 r. |
Termin wypłaty dywidendy: | 21 lipca 2023r. (kwota 107.413.994,64 zł) 13 października 2023r. (kwota 71.609.329,76 zł) |
W dniu 17 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:
Wysokość dywidendy: | 201.401.239,95zł |
---|---|
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: | 0,45 zł |
Liczba akcji objętych dywidendą: | 447.558.311 akcje |
Dzień dywidendy: | 24 maja 2022 r. |
Termin wypłaty dywidendy: | 31 maja 2022 r. |
W dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:
Wysokość dywidendy: | 76.084.912,87zł |
---|---|
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: | 0,17 zł |
Liczba akcji objętych dywidendą: | 447.558.311 akcje |
Dzień dywidendy: | 6 lipca 2021 r. |
Termin wypłaty dywidendy: | 13 lipca 2021 r. |
W dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:
Wysokość dywidendy: | 44.755.831,10 zł |
---|---|
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: | 0,10 zł |
Liczba akcji objętych dywidendą: | 447.558.311 akcje |
Dzień dywidendy: | 18 września 2020 r. |
Termin wypłaty dywidendy: | 2 października 2020 r. |
W dniu 13 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:
Wysokość dywidendy: | 120.840.743,97 zł |
---|---|
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: | 0,27 zł |
Liczba akcji objętych dywidendą: | 447.558.311 akcje |
Dzień dywidendy: | 19 sierpnia 2019 r. |
Termin wypłaty dywidendy: | 30 sierpnia 2019 r. |
W dniu 27 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:
Wysokość dywidendy: | 107.413.994,64 zł |
---|---|
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: | 0,24 zł |
Liczba akcji objętych dywidendą: | 447 558 311 akcje |
Dzień dywidendy: | 23 lipca 2018 r. |
Termin wypłaty dywidendy: | 31 lipca 2018 r. |
W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:
Wysokość dywidendy: | 31.329.081,77 zł |
---|---|
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: | 0,07 zł |
Liczba akcji objętych dywidendą: | 447 558 311 akcje |
Dzień dywidendy: | 25 lipca 2017 r. |
Termin wypłaty dywidendy: | 8 sierpnia 2017 r. |
W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:
Wysokość dywidendy: | 80.560.495,98 zł |
---|---|
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: | 0,18 zł |
Liczba akcji objętych dywidendą: | 447 558 311 akcje |
Dzień dywidendy: | 6 maja 2016 r. |
Termin wypłaty dywidendy: | 20 maja 2016 r. |
Ład korporacyjny
Wybrane dane finansowe
Dane | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1H2018 | 1H2019 | 1H2019/1H2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 449,9 | 547,0 | 706,2 | 796,7 | 487,7 | 631,7 | + 29,5% |
EBITDA | 155,2 | 204,7 | 90,3 | 255,5 | 223,2 | 169,7 | - 24,0% |
Zysk netto | 108,9 | 113,1 | 80,2 | 160,4 | 147,1 | 125,4 | - 14,7% |
Skorygowany zysk netto(*) | 90,3 | 118,0 | 145,5 | 166,9 | 123,2 | 155,2 | + 25,9% |
Aktywa | 2 890,9 | 3 197,1 | 3 299,6 | 3 574,7 | 3 511,7 | 3 505,7 | - 0,2% |
Kapitał własny | 1 364,6 | 1 396,2 | 1 448,4 | 1 497,8 | 1 488,1 | 1 496,1 | + 0,5% |
Dług oprocentowany netto | 840,6 | 850,1 | 814,1 | 785,8 | 773,6 | 858,2 | + 10,9% |
ROA | 3,8% | 3,5% | 2,4% | 4,5% | |||
ROE | 8,0% | 8,1% | 5,5% | 10,7% | |||
Wskaźnik zadłużenia ND/E | 61,6% | 60,9% | 56,2% | 52,5% | 52,0% | 57,4% | + 10,3% |
(*) Korekta zysku netto o : (i) wynik na aktualizacji wartości nieruchomości oraz kredytów walutowych (ii) odpisy aktualizujące zapasy
Obligacje
Istotne transakcje
Na dzień dzisiejszy brak informacji o istotnych transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane, spełniającej kryteria określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).
Informacja o dokumentach związanych z połączeniem NP 17 sp. z o.o. Projekt 1 sp.k., NP 17 sp. z o.o. Projekt 2 sp.k., NP 17 sp. z o.o. Projekt 3 sp.k. oraz NP 17 sp. z o.o. Projekt 4 sp.k.
Informacja o dokumentach związanych z połączeniem NP 12 sp. z o.o. oraz LC NP 17 sp. z o.o. oraz NP 18 sp. z o.o. oraz NP 21 sp. z o.o. oraz NP 22 sp. z o.o. oraz NP 23 sp. z o.o.
Informacja o dokumentach związanych z połączeniem LC Corp Service S.A. oraz LC Corp INVEST XV PROJEKT 2 sp.k. oraz LC Corp INVEST XV PROJEKT 4 sp.k. oraz LC Corp INVEST XV PROJEKT 8 sp.k.
Administratorem danych osobowych jest DEVELIA S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, KRS: 0000253077. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi przesłanego zapytania w związku z interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Pozostałe informacje dostępne są w Polityce prywatności.
1 Dane osobowe osób wyrażających zgodę na otrzymywanie treści marketingowych są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Grupy DEVELIA lub jej partnerów biznesowych telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wyrażoną zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.